Соединительные кабели для подключения контроллеров КОНТАР между собой, к компьютеру и к периферийным устройствам
| Между чем подключается
| 317 | Контроллер МС8, МС12, MC5, MC6 - com-порт ПК
| 325 | Контроллер МС8, МС12 - GPRS-, CDMA-, Dial-up модем
| 326 | Контроллер МС8.1, МС8.2 - Периферийные устройства с интерфейсом RS232
| 327 | com-порт ПК - Выносной пульт HK, HT
| 328 | Контроллер МС8.1, МС8.2 - Выносной пульт HK, HT
| 331 | Контроллер МС8.3, МС12 - Периферийные устройства с интерфейсом RS232
| 332 | Контроллер МС8.3, МС12 - Периферийные устройства с интерфейсом RS485
| 333 | Контроллер МС8.3, МС12 - Контроллер МС8.2, модуль ME4, периферийные устройства с интерфейсом RS232
| 334 | Контроллер МС8.3, МС12 - Контроллер МС8.3, МС12 (по каналу RS232)
| 335 | Контроллер МС8.3, МС12 - Контроллер МС8.3, МС12 (по каналу RS485)
| USB A-B | Контроллер МС8, МС12 - USB-порт ПК
| |
|---|
Примечание - Длина каждого кабеля составляет 1.5 м. По заказу может быть изготовлен кабель большей длины (для этого напишите соответствующий комментарий к заказу). Причем, максимальная длина кабеля, который соединяет порты интерфейса RS232 не должна превышать 15 м.
Скачать
Схемы подключений и разводка соединительных кабелей

