Обучение специалистов ПТК КОНТАР
21.
09.
2007
Программа обучения КОНТАР
Обучение проводится в учебном центре в здании МЗТА по адресу: Москва, Мироновская ул., 33
Длительность обучения - 4 дня. Время занятий: 10:00 - 16:10 (понедельник - четверг)
Стоимость обучения : 5000 рублей.
Контактное лицо по вопросам обучения: Козьмина Ирина
Контактный телефон: (495) 720-5444 доб. 1166
Для того, чтобы стать участником обучения, необходимо не позднее 5 дней до начала обучения:
- Прислать заявку на обучение по факсу или электронной почте с указанием реквизитов Вашей организации.
- Оплатить счет за обучение.
План обучения
| День первый | Темы |
|---|---|
| 10:00-13:00 | КОНТАР: средство решения задач автоматизации. Области применения Контроллеры КОНТАР. Описания устройств. Архитектура системы Подключаемое оборудование - датчики, исполнительные механизмы, приборы |
| 13:00-14:00 | Перерыв |
| 14:00-16:10 | Визуальная среда проектирования алгоритмов "КОНГРАФ" КОНГРАФ: Библиотека функциональных блоков КОНГРАФ: Создание и симуляция проекта " Генератор импульсов" |
| День второй | Темы |
| 10:00-13:00 | КОНГРАФ: Создание проекта "Регулятор ГВС" КОНГРАФ: Создание проекта "Регулятор ГВС" КОНГРАФ: Создание проекта "Регулятор ГВС" |
| 13:00-14:00 | Перерыв |
| 14:00-16-10 | Ознакомление с учебным стендом Ознакомление с программой наладчика "КОНСОЛЬ" КОНСОЛЬ: Загрузка алгоритма, устранение ошибок, отладка |
| День третий | Темы |
| 10:00-13:00 | КОНСОЛЬ: Работа с планировщиком КОНГРАФ, КОНСОЛЬ: Формирование отказов и архивирование в контроллере Диспетчеризация: Способы коммуникации и построения сетей |
| 13:00-14:00 | Перерыв |
| 14:00-16:10 | Организация компьютерных сетей, виды сетевого оборудования КОНТАР АРМ: Выполнение проекта диспетчеризации на "Модель ГВС" КОНТАР АРМ: Выполнение проекта диспетчеризации на "Модель ГВС" |
| День четвертый | Темы |
| 10:00-13:00 | Выполнение самостоятельных заданий Выполнение самостоятельных заданий OPC сервер: связь контроллеров КОНТАР с другими SCADA системами |
| 13:00-14:00 | Перерыв |
| 14:00-16:10 | Демонстрация действующих объектов КОНТАР через Интернет (КОНТАР SCADA) Ответы на вопросы, обмен мнениями по программе обучения Заключительная часть. Выдача сертификатов |
| < Предыдущая страница | Следующая страница > |
|---|

